LOTY 2022(비교)

r10 vs r11
......
4848=== 기믹상 ===
4949||<tablewidth=800><table bordercolor=#A742DE><rowbgcolor=#000><rowcolor=#fff><|2><width=10%> '''번호''' ||<-3> '''후보 레벨''' ||
5050||<rowbgcolor=#000><rowcolor=#fff> '''레벨 제작자''' || '''링크''' ||<width=10%> '''비고''' ||
51||<|2><colbgcolor=#000><colcolor=#fff> '''1''' ||<-3> [[비밀 인형극 II#s-3.2|{{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: linear-gradient(to top, #8B4732 15%, transparent 15%), linear-gradient(to bottom, #5A1C22, #AE262B 15%, transparent 15%), linear-gradient(to bottom, #3D2022 20%, transparent 25%), linear-gradient(to right, #5A1C22, #AE262B 20%, transparent 20%), linear-gradient(to left, #5A1C22, #AE262B 20%, transparent 20%), linear-gradient(to top, #8B2227 45%, transparent 45%), linear-gradient(to right, #5A1C22, #AE262B 25%, transparent 25%), linear-gradient(to left, #5A1C22, #AE262B 25%, transparent 25%), linear-gradient(135deg, #7F54B7 45%, #EC5CC5 55%, #FAC5A7 65%);"
51||<|2><colbgcolor=#000><colcolor=#fff> '''1''' ||<-3> [[비밀 인형극 II#s-2.2|{{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: linear-gradient(to top, #8B4732 15%, transparent 15%), linear-gradient(to bottom, #5A1C22, #AE262B 15%, transparent 15%), linear-gradient(to bottom, #3D2022 20%, transparent 25%), linear-gradient(to right, #5A1C22, #AE262B 20%, transparent 20%), linear-gradient(to left, #5A1C22, #AE262B 20%, transparent 20%), linear-gradient(to top, #8B2227 45%, transparent 45%), linear-gradient(to right, #5A1C22, #AE262B 25%, transparent 25%), linear-gradient(to left, #5A1C22, #AE262B 25%, transparent 25%), linear-gradient(135deg, #7F54B7 45%, #EC5CC5 55%, #FAC5A7 65%);"
5252{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 3px 12px; border-radius: 8px; background:#00000070"
5353{{{#!wiki style="display: inline; text-shadow: 0 0 6px #000000; color:#8E90DE"
5454'''비밀 인형극 II''' - Plum}}}}}}}}}]] ||
......
144144||<rowbgcolor=#000><rowcolor=#fff><|3><width=10%> '''순위''' ||<-6> '''레벨''' ||
145145||<rowbgcolor=#000><rowcolor=#fff><|2> '''레벨 제작자''' ||<-4> '''총점''' ||<width=10%><|2> '''비고''' ||
146146||<rowbgcolor=#000><rowcolor=#fff> '''개발자 점수''' || '''심사위원 점수''' || '''특별심사위원 점수''' || '''유저 점수''' ||
147||<|3><colbgcolor=#000><colcolor=#fff> '''1''' ||<-6> [[비밀 인형극 II#s-3.2|{{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: linear-gradient(to top, #8B4732 15%, transparent 15%), linear-gradient(to bottom, #5A1C22, #AE262B 15%, transparent 15%), linear-gradient(to bottom, #3D2022 20%, transparent 25%), linear-gradient(to right, #5A1C22, #AE262B 20%, transparent 20%), linear-gradient(to left, #5A1C22, #AE262B 20%, transparent 20%), linear-gradient(to top, #8B2227 45%, transparent 45%), linear-gradient(to right, #5A1C22, #AE262B 25%, transparent 25%), linear-gradient(to left, #5A1C22, #AE262B 25%, transparent 25%), linear-gradient(135deg, #7F54B7 45%, #EC5CC5 55%, #FAC5A7 65%);"
147||<|3><colbgcolor=#000><colcolor=#fff> '''1''' ||<-6> [[비밀 인형극 II#s-2.2|{{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: linear-gradient(to top, #8B4732 15%, transparent 15%), linear-gradient(to bottom, #5A1C22, #AE262B 15%, transparent 15%), linear-gradient(to bottom, #3D2022 20%, transparent 25%), linear-gradient(to right, #5A1C22, #AE262B 20%, transparent 20%), linear-gradient(to left, #5A1C22, #AE262B 20%, transparent 20%), linear-gradient(to top, #8B2227 45%, transparent 45%), linear-gradient(to right, #5A1C22, #AE262B 25%, transparent 25%), linear-gradient(to left, #5A1C22, #AE262B 25%, transparent 25%), linear-gradient(135deg, #7F54B7 45%, #EC5CC5 55%, #FAC5A7 65%);"
148148{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 3px 12px; border-radius: 8px; background:#00000070"
149149{{{#!wiki style="display: inline; text-shadow: 0 0 6px #000000; color:#8E90DE"
150150'''비밀 인형극 II''' - Plum}}}}}}}}}]] ||
......